| Platz | UCI-Code | Name | Kategorie | Nat. | Ziel Zeit | Abstand | Nr. | |||||||||||
| 1 | SUI19840924 | BRUEHLMANN Martina | Lizenz | SUI | 4:14.303 | 9 | ||||||||||||
| 2 | FRA19881007 | SAX Caroline | Lizenz | FRA | 4:15.277 | 0.974 | 89 | |||||||||||
| 3 | SUI19871113 | JOLIDON Sidonie | Lizenz | SUI | 4:47.977 | 33.674 | 45 | |||||||||||
| 4 | SUI19820906 | DERRON Noemi | Lizenz | SUI | 4:52.992 | 38.689 | 10 | |||||||||||
| 5 | ITA19880311 | PERARDI Federica | Lizenz | ITA | 5:03.081 | 48.778 | 52 |

